| مؤشر السوق | ![]() |
-- |
| أعيان | -- | -- |
| الكمية | -- | |
| القيمة | -- | |
| التداولات | -- |
| اســم الشــركة | شركة أعيان للإجارة والإستثمار (ش.م.ك.مقفلة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تــاريـخ الـتأسـيـس | 4/1/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تــاريـخ الادراج | 29/6/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أغـراض الشــركـة | تعمل المجموعة بصورة رئيسية في أنشطة الاجارة والاستثمار. تتم جميع أنشطة المجموعة وفقا لتعاليم الشريعة الاسلاميةالسمحة، طبقا لما تعتمده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة الأم . رأس الـمـال الـمدفـوع: 586 , 105 , 51 دينار كويتي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رأس الـمـال الـمدفـوع | 51,105,586دينار كويتي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الـقيمـة الاسمية للسهم | 100 فـــلـــــــس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عـدد الأسهم المصدرة | 864 , 055 , 511 ســــــهــــم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عـدد أسهم الخزينة | 680 , 182 , 26 ســــــهــــم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عـدد الأسـهـم القائمة | 184 , 731 , 484 ســــــهــــم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رئيس مجلس الإدارة | عــلــي مـحـمـد ثـنـيان الـغـانــم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نـائــب الــرئــيـــــس | مـحـمـد يــوســف الــرومـــــــي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| العـضـو المنتدب الرئيس التنفيذي | أحـمــد عـبـداللطـيف الـدوسـري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مــراقــبا الحســابـات | العيبان والعصيمي وشركاهم إرنسـت ويـونــغ - بــرقــان بـي دي أو - عـلي الحسـاوي شـركــاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقـر نـقـل ملكية الأسهم | الشركة الكويتية للمقاصة - مبنى سوق الكويت للأوراق المالية الدور الاول - سجل المساهمين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الملكية الأجنبية | مفتوح للمستثمرين الخليجين %100 مفتوح للمستثمرين الأجانب %100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استثمارات الشركةالشركات التابعة والزميلة |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||